| 中文项目 | English Item | 内容 / Content |
|---|---|---|
| 生产商名称 | Producer Name | __________有限公司 ___________ Co., Ltd. |
| 生产商地址 | Producer Address | xx省xx市xxxxx工业园 Nanfeng Yonglian Industrial Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China |
| 主要排放设施之地理坐标 | Geographic Coordinates of Main Emission Facility | 31.841728° N, 120.739342° E |
| 产品名称 | Product Name | 线材 Wire Rod |
| 生产路径 | Production Route | 高炉–转炉 Blast Furnace – Converter |
| 资料统计起始日期–结束日期 | Data Collection Period (Start–End Date) | 2023.01–2023.12 |
| 隐含直接排放量(A)(tCO₂/t) | Embodied Direct Emissions (A) (tCO₂/t) | 1.7730 |
| 隐含间接排放量(B)(tCO₂/t) | Embodied Indirect Emissions (B) (tCO₂/t) | 0.0516 |
| 总隐含排放量(C=A+B)(tCO₂/t) | Total Embodied Emissions (C=A+B) (tCO₂/t) | 1.8246 |
| 电力系数、电力系数来源、每吨产品之耗电量 | Electricity Emission Factor, Source, and Electricity Consumption per Ton of Product |
0.5568 tCO₂/MWh(中国生态环境部公布最新数据)、0.0927 MWh/t 0.5568 tCO₂/MWh (Latest data from Ministry of Ecology and Environment of China), 0.0927 MWh/t |
| 前体主要使用还原剂 | Primary Reducing Agent Used in Pre-Process | 焦炭 Coke |
| 锰、铬、镍及其他合金的质量百分比 | Mass Percentage of Manganese, Chromium, Nickel, and Other Alloys |
Mn: 0.74%; Cr: 0.04%; Ni: 0.01% Other Alloys: 0.24% |
| 非钢铁材料(若其含量大于 1–5%)的质量百分比 | Mass Percentage of Non-ferrous Materials (if >1–5%) | —(未提供具体数据) — (No specific data provided) |
| 每吨产品所使用的废钢量(t/t) | Scrap Steel Usage per Ton of Product (t/t) | 0.15 |